| 表1. ボルトで直接固定する場合 (図1参照) |
| 代表形式 | サイズ | 軸径 | ボルトサイズ | ||
|
10 | 5 | M5以上 | ||
| 15 | 6 | ||||
|
10 | 4 | M4以上 | ||
| 15 | 5 | M5以上 | |||
| 20 | 6 | ||||
| 30 | 8 | M6以上 | |||
|
10 | 4 | M4以上 | ||
| 15 | 5 | M5以上 | |||
| 20 | 6 | ||||
| 30 | 8 | M6以上 |
| 表2. 固定ブロックを利用する場合 (図2参照) |
| 代表形式 | サイズ | 軸径 | ボルトサイズ | 板厚 (t) | ||
|
10 | 5 | M3以上 | 2.3以上 | ||
| 15 | 6 | M4以上 | 3.6以上 | |||
|
10 | 4 | M3以上 | 2以上 | ||
| 15 | 5 | 2.3以上 | ||||
| 20 | 6 | M4以上 | 3.6以上 | |||
| 30 | 8 | M5以上 | 4以上 | |||
|
10 | 4 | M3以上 | 2以上 | ||
| 15 | 5 | 2.3以上 | ||||
| 20 | 6 | M4以上 | 3.6以上 | |||
| 30 | 8 | M5以上 | 4以上 | |||
|
上表の板厚 (t) は、炭素鋼板を利用したときの参考値です。 なお固定ブロックの製作は、行っておりません。
|
||||||
↑戻る |